Paint Stop Spray Booth Floor Filter paneeli õhufilter
| Omadused: |
Happe, leelise, kõrge ja madala temperatuuri vastane,
Suur vastupanuvõime
Gradusl tihedus
Värv: roheline ja valge, sinine ja valge
põranda filter / pihustusvee filter / värvi peatus: see on kõrge takistusega filter, mis on valmistatud kõrgtugevast klaasist jõhvist järk-järgult tihedusega
Madal kokkusurutavus säilitab oma kuju ja tõhusalt muudab kiu puhastatud õhku. Värvipritsimise käigus saab absorbeerida liigseid osakesi ja vähendada reostust keskkonnale, muuta väljatulev õhk keskkonnasõbralikumaks ja sisemine ringlusõhk puhtaks
Funktsioon: Conditiong, kütusepaak, ventilaator, meditsiiniline, värvimisruum ja muu õhu puhastamine
| Rakendus: |
See on eriti sobiv autotööstuse / mööbli värvipihustuskabiiniks, katte tootmisliiniks jne, mis on laialdaselt kasutusel kvaliteetse pinnatöötluse filtreerimisel, millel on kõrge vastupidavus, kõrge eripära,
Erinevad suurused ja spetsifikatsioonid on kättesaadavad
| Parameetrid: |
Kaal: | 240g / ㎡ | 260 g / ㎡ | 280 g / ㎡ | 320 g / ㎡ |
| Paksus: | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100mm |
| Max Airflow: | 4860 m3 / h | 4680 m3 / h | 4500m3 / h | 3960m3 / h |
| Esialgne vastupanu: | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
| Lõplik vastupanu: | 2oo Pa | 2oo Pa | 2oo Pa | 2oo Pa |
| Tõhusus: | 78,70% | 80,50% | 83,30% | 89,20% |
| Õhuvoolu kiirus: | 1,35 m / sek. | 1,30 m / sek. | 1,25 m / sek. | 1,20m / sek. |
| Tolmu hoidmise maht: | 3560 g / ㎡ | 3850 g / ㎡ | 4120 g / ㎡ | 4780 g / ㎡ |
| Max.Working Temp: | 150 ℃ | 150 ℃ | 150 ℃ | 150 ℃ |
| Filtreerimine klass: | G3 / EU-3 DIN24185 | G3 / EU-3 DIN24185 | G3 / EU-3 DIN24185 | G3 / EU-3 DIN24185 |
| Tulekindel tase: | F-1DIN53438 | F-1DIN53438 | F-1DIN53438 | F-1DIN53438 |

Kuum tags: pihustuskapi põranda filterpaneeli õhufilter, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük








