| Kottfiltril on kolm levinud tehnilist parameetrit |
| Ⅰ.Sünteetilisest kiust koti ilter. G4.F5.F6.F7.F8/EU4.EU5.EU6.EU7.EU8
Kasutusala: Väiksemate osakeste filtreerimine õhufiltrisüsteemis: Kõrge efektiivsusega filtri eelfiltreerimine ja suure katte tootmisliini õhufiltreerimine. 1, õhuhulk on suur 2, takistus on väike 3, struktuur on tugev 4. tolmu hulk on suur 5. Ultraheli-tihendi serv |
| Spetsifikatsioon: |
| Tüüp | Mõõtmed (L, K, S, b) mm | Nimetatud õhuvool
|
Filtri ala (㎡) | Esialgne takistus (Pa) | Lõplik takistus (Pa) | Eff: (ASHRAE2.1-1992) | Tolmumaht
|
Filtri tase (EN779) |
Materjal |
||
| XN-BS1 | 592×592×600×6 | 4250 | 5.06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4/EL4 | RAAM | MEEDIA | SEPTUM |
| XN-BS1 | 592×290×600×3 | 2250 | 2.53 | Alumiiniumisulam Tsingitud teras | Samm-sammult suurema tihedusega sünteetiline kiud | Diagonaalsed väikesed kotid | |||||
| XN-BS2 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance98 tolm -punkt60-65 | 300 | F5/EU5 | |||
| XN-BS2 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS3 | 592×592×600×6 | 3400 | 5.06 | 60 | 450 | arrestance99 tolm -punkt70-75 | 220 | F6/EU6 | |||
| XN-BS3 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS4 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 108 | 450 | tolmu -punkt80-85 | 120 | F7/EL7 | |||
| XN-BS4 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| XN-BS5 | 592×592×290×6 | 3450 | 5.06 | 126 | 450 | tolmu -punkt90-95 | 110 | F8/EU8 | |||
| XN-BS5 | 592×290×600×3 | 1750 | 2.53 | ||||||||
| Ⅱ, Klaaskiust kottfiltrid (F6,F7,F8,F9/EU6,EU7,EU8,EU9). |
| Eesmärk:kasutatakse kõrge töötemperatuuri ja kõrge puhtuse ning suure õhuhulgaga küpsetuskeskkonnas. 1, madal takistus 2, kõrge filtratiini täpsus 3 ja tolmu hoidmisvõime. 4, vastupidavus kõrgele temperatuurile 120–170 kraadi. |
| Spetsifikatsioon: |
| Tüüp | Mõõtmed (L, K, D, b) | Nimetatud õhuvool(m3 / h) | Filtri ala (㎡) | Esialgne takistus (Pa) | Lõplik takistus (Pa | Eff: (ASHRAE2.1-1992) | Meediumi värv | Materjal | ||
| XN-BF1 | 592×592×600×6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | tolmulaik 45 | Merevaik | RAAM | MEEDIA | SEPTUM |
| XN-BF2 | 592×287×600×3 | 1800 | Alumiiniumisulam Tsingitud teras | Samm-sammult suurema tihedusega klaaskiud | Diagonaalsed väikesed kotid | |||||
| XN-BF3 | 592×592×600×6 | 3600 | 73 | 19.9 | 450 | tolmulaik 65 | Oranž | |||
| XN-BF4 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF5 | 592×592×600×6 | 3600 | 67 | 47.3 | 450 | tolmulaik 85 | Roosa | |||
| XN-BF6 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| XN-BF7 | 592×592×600×6 | 3600 | 76 | 79.6 | 450 | tolmulaik 95 | Kollane | |||
| XN-BF8 | 592×287×600×3 | 1800 | ||||||||
| Ⅲ, keskmise toimega antistaatiline kottfilter |
| 1, kõrge tolmu hoidmisvõime 2, hea õhu läbilaskvus 3, kõrge filtreerimise efektiivsus 4, pikk kasutusiga. |
| Kasuta: Õhufiltrisüsteemi eelfiltreerimine, tolmuvaba ruum, puhas ruum kahe satsfiltriga, haigla, farmaatsiatehas, elektroonikatehas, värvimisruum, üldised hoone õhufiltriseadmed, kõrge efektiivsusega filtri esiosa filter 3Raam: alumiiniumisulamist või roostevabast terasest ja tsinkraudast 4, EN779 tase: F5, F6, F7, F8, F9 5, temperatuurikindlus: 100kraadi 6, niiskus 100% |
| Omadused: Tsingitud raud või alumiiniumsulam välise raami struktuuri jaoks. Iga filtrikott on kinnitatud metallribadega, et suurendada tugevust ja vältida filtrikoti purunemist tuule ja hõõrdumise tõttu. Igal filtrikotil on kuus vaheseina, mis on ühtlaselt jaotatud koti laiusele, mis takistab filtrikoti ülepaisumist ja varjab üksteist tuule mõjul, säilitades tõhusa filtreerimisala ja tõhususe. Iga filtrikoti serv sulatatakse ultrahelilaine abil. Sellel on hea õhutihedus ja liimimistugevus ilma lekke või pragudeta. Ülimalt peen sünteetiline kiud on valmistatud spetsiaalse kudumismeetodiga. See väldib vanastiilis elektrostaatilisi kiude, mis võivad inimkehale ebamugavust tekitada. Sellel on väga hea mõju submikronilisele tolmu filtreerimisele. kõrge tolmu kogumise kiirus, kõrge õhu läbilaskvus ja pikk kasutusiga.
|
| Valida saab viis tõhusat filtrikotti 35%, 45%, 65%, 85%, 95%. |
35% keskmise efektiga kottfiltri suurus ja parameetrid:
| Stiil | Mõõtmed (mm) | Õhuvoolu kiirus(m3 / h)/ algtakistus (Pa) | Filtri õhu (㎡) | tase (EN779) | värvid | |||||
| Laius | kõrgus | sügav | kotid | |||||||
| 35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Valge |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 | ||
45% keskmise efektiga kottfiltri suurus ja parameetrid:
| Stiil | Mõõtmed | Õhuvoolu kiirus/ algtakistus | Filtri õhu | tasemel | värvid | |||||
| Laius | kõrgus | sügav | kotid | |||||||
| 45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Oranž |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
||
65% keskmise efektiga kottfiltri suurus ja parameetrid:
| Stiil | Mõõtmed | Õhuvoolu kiirus/ algtakistus | Filtri õhu | tasemel | värvid | |||||
| Laius | kõrgus | sügav | kotid | |||||||
| 65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Roheline |
| 290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
| 592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
| 290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
||

Kuum tags: Pocket Air Filter Performance, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük








