Kottfiltri jaoks on olemas kolm ühist kasutatud tehnilist parameetrit |
Ⅰ.Sünteetiline kiu kott. G4.F5.F6.F7.F8 / EU4.EU5.EU6.EU7.EU8 Kasutamine: õhufiltratsioonisüsteemi väiksemate osakeste filter: suure efektiivsusega filtri ja suure katte tootmisliini õhufiltri eelfiltreerimine. 1, õhu maht on suur 2, takistus on väike 3, struktuur on tugev 4. Tolmu maht on kõrge 5. Ultrasonicl-tihend serv |
Spetsifikatsioon: |
Tüüp | Mõõtmed (W, H, D, b) mm | Hindatud õhuvool
| Filtri ala (㎡) | Esialgne takistus (Pa) | Lõpptakistus (Pa) | Eff: (ASHRAE2.1-1992) | Tolmu maht
| Filtri tase (EN779) | Materjal | ||
XN-BS1 | 592 × 592 × 600 × 6 | 4250 | 5,06 | 45 | 250 | 91 | 450 | G4 / EU4 | FRAME | MEDIA | SEPTUM |
XN-BS1 | 592 × 290 × 600 × 3 | 2250 | 2,53 | Alumiiniumi sulam Tsingitud teras | Sünteetiline kiud suurema tihedusega samm-sammult | Diagonaalsed väikesed kotid | |||||
XN-BS2 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3400 | 5,06 | 60 | 450 | arrestance98 tolmu-pp60-65 | 300 | F5 / EU5 | |||
XN-BS2 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
XN-BS3 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3400 | 5,06 | 60 | 450 | arrestance99 tolm-spot70-75 | 220 | F6 / EU6 | |||
XN-BS3 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
XN-BS4 | 592 × 592 × 290 × 6 | 3450 | 5,06 | 108 | 450 | tolm-spot80-85 | 120 | F7 / EU7 | |||
XN-BS4 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2,53 | ||||||||
XN-BS5 | 592 × 592 × 290 × 6 | 3450 | 5,06 | 126 | 450 | tolmu -pot90-95 | 110 | F8 / EU8 | |||
XN-BS5 | 592 × 290 × 600 × 3 | 1750 | 2,53 |
Ⅱ, klaaskiust kottfiltrid (F6, F7, F8, F9 / EU6, EU7, EU8, EU9). |
Eesmärk: kasutatakse küpsetuskeskkonnas, kus on kõrge töötemperatuur, kõrge puhtus ja suur õhuhulk. 1, madal takistus 2, kõrge filtratiini täpsus 3 ja tolmu mahutavus. 4, kõrge tempratuurikindlus 120-170 kraadi. |
Spetsifikatsioon: |
Tüüp | Mõõtmed (W, H, D, b) | Nominaalne õhuvool (m3 / h) | Filtri ala (㎡) | Esialgne takistus (Pa) | Lõplik takistus (Pa | Eff: (ASHRAE2.1-1992) | Meediumi värv | Materjal | ||
XN-BF1 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 94 | 12.4 | 450 | tolmu koht 45 | Amber | FRAME | MEDIA | SEPTUM |
XN-BF2 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 | Alumiiniumi sulam Tsingitud teras | Klaaskiud suurema tihedusega samm-sammult | Diagonaalsed väikesed kotid | |||||
XN-BF3 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 73 | 19,9 | 450 | tolmu koht 65 | Oranž | |||
XN-BF4 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 | ||||||||
XN-BF5 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 67 | 47,3 | 450 | tolmu koht 85 | Roosa | |||
XN-BF6 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 | ||||||||
XN-BF7 | 592 × 592 × 600 × 6 | 3600 | 76 | 79,6 | 450 | tolmu koht 95 | Kollane | |||
XN-BF8 | 592 × 287 × 600 × 3 | 1800 |
Ⅲ, keskmise efektiga antistaatiline kottfilter |
1, kõrge tolmu mahutavus 2, hea õhukusetundlikkus 3, kõrge filtreerimise efektiivsus 4 pikk teenindusaeg. |
Kasutamine: Õhufiltri eelfiltreerimine, tolmu vaba ruum, puhas ruum, kaks filtrit, haigla, farmatseutiline tehas, elektrooniline tehas, spary värvitoas, üldine hoone õhufilter, kõrge efektiivsusega filter esiosa filter 3Frame: alumiiniumisulam või roostevaba teras ja tsingi raud 4, EN779 tase: F5, F6, F7, F8, F9 5, temperatuuripüsivus: 100 ℃ 6, niiskus 100% |
Omadused: Tsingitud rauast või alumiiniumist sulamist välisraami konstruktsioonile. Iga filterkott on fikseeritud metallist ribadega, et tõsta kangast ja takistada filtri koti purunemist tuule ja hõõrdumise tõttu. Igal filtrikottil on kuus vaheseina, mis on kotti laiuses ühtlaselt jaotatud, mis tagab filterkoti ületamisel ja võtete varjestamiseks tuule käes, säilitades efektiivse filtreerimise ala ja efektiivsuse. Iga filtri koti serv sultakse ultraheli laine abil. Sellel on hea õhukindlus ja sidumisvõime ilma lekke ja pragunemiseta. Ultra peene sünteetiline kiud on valmistatud spetsiaalse kudumismeetodiga. See väldib vana stiili sisaldavat elektrostaatilist kiudu, mis võib põhjustada inimese kehale ebamugavust. See mõjutab submikrooni tolmu filtreerimist väga hästi. kõrge tolmu kogumise kiirus, kõrge õhu läbilaskvus ja pikk kasutusiga. |
Viis efektiivsust filterkotti saab valida 35%, 45%, 65%, 85%, 95% . |
35% keskmise efektiga kotifiltri suurus ja parameetrid:
Stiil | Mõõtmed (mm) | Hinda õhuvoolu (m3 / h) / esialgne takistus (Pa) | Filtreeri aera (㎡) | tase (EN779) | värvid | |||||
Laius | kõrgus | sügav | kotid | |||||||
35% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 4.4 | F5 | Valge |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/40 | 3400/50 | 4250/70 | 5.6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/50 | 1700/50 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
45% keskmise efektiga kotifiltri suurus ja parameetrid:
Stiil | Mõõde | Hinda õhuvoolu / esialgne takistus | Filtreeri aera | tasemel | värvid | |||||
Laius | kõrgus | sügav | kotid | |||||||
45% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F5 | Oranž |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F5 |
65% keskmise efektiga kotifiltri suurus ja parameetrid:
Stiil | Mõõde | Hinda õhuvoolu / esialgne takistus | Filtreeri aera | tasemel | värvid | |||||
Laius | kõrgus | sügav | kotid | |||||||
65% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F5 | Roheline |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F5 | ||
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F5 | ||
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F5 |
Kuum tags: Pocket Air Filter Performance, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük