1. Ventilaator kasutab otseajamiga suure tõhususega tsentrifugaalventilaatorit, millel on pikk kasutusiga, madal müratase, hooldusvaba, väike vibratsioon ja astmeteta kiiruse reguleerimine.
Tööiga 30,000 tundi või rohkem.
Ventilaatori kiiruse reguleerimise jõudlus on stabiilne ja kõrge efektiivsusega filtri lõpliku takistuse korral saab tagada õhuhulga.
2. Võtke kasutusele üliõhuke mitteeraldav filter, et minimeerida staatilise rõhu kasti suurust, ja seejärel muutke kogu stuudio avaraks ja valgusküllaseks roostevabast terasest tööpindade ja klaasist külgmiste vaheseintega.
3. Varustatud rõhuerinevusmõõturiga, näitab selgelt rõhuerinevust kõrge efektiivsusega filtri mõlemal küljel ja tuletab õigeaegselt meelde HEPA-filtri väljavahetamist.
4. Reguleerige tuule kiirust astmeteta kiiruse reguleerimise süsteemiga, et muuta tööpiirkonna tuulekiirus ideaalseks.
5.Lihtne lahti võtta suure õhuhulga eelfilter (jämefilter), kaitsta tõhusamalt filtrit ja tagada tuule kiirus.
6. Horisontaalne kollektor, avatud laud, lihtne kasutada.
7. Tooteid kontrollitakse enne tehasest lahkumist rangelt föderaalstandardi 209E järgi ja töökindlus on äärmiselt kõrge.
8. See sobib eriti hästi puhta tootmisliini kokkupanemiseks, mida saab vastavalt protsessi vajadustele korraldada ühekordseks kasutamiseks ja mida saab ka järjestikku ühendada, et moodustada 100-puhta tasemega konveieri.
Horisontaalne:
| Mudel | SAF-CB-05 | SAF-CB-06 | SAF-CB-07 | SAF-CB-08 |
| Väline suurus (mm) | W1000*D780*H1580 | W1200*D820*1580 | W1500*D900*H1580 | W1900*D900*H1580 |
| Sisemõõt (mm) | W980*D600*H650 | W1170*D600*650 | W1470*D600*H650 | W1870*D600*H650 |
| Laua kõrgus (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Puhas klassitase | 100Klass 0,3 µm (ISO14644-1 rahvusvaheline standard) | |||
| Nimetatud õhuvool | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h | 3000m³/h |
| Õhu kiirus | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s | 0.3-0.6m/s |
| HEPA efektiivsus | 99,99 protsenti 0,3 µm üle (H13-H14) | |||
| Müra | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne |
| Materjal | Kapp: epoksüpulbervärvitud teras või roostevaba teras, lauaplaat: roostevaba teras | |||
| LUX | Suurem või võrdne 300 luksiga | Suurem või võrdne 300 luksiga | Suurem või võrdne 300 luksiga | Suurem või võrdne 300 luksiga |
| LED valgusti | 9W*1 | 13W*1 | 18W*1 | 24W*1 |
| Võimsus | 124W | 127W | 200W | 248W |
| Müra | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne | Vähem kui 50 dB või sellega võrdne |
| Toiteallikas | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Sobiv inimene | 1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Üksikasjad:


Kuum tags: horisontaalne laminaarkapp puhas pink, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük








