Aktiveeritud süsinikkiust materjal, millel on kõrge absorbeeriv ja absorbeeriv efektiivsus. Olles spetsiaalselt töödeldud ja soojendanud karboniseerimist kõrge temperatuurini. Aktiivsöe tootmisel on tugev lõhna, pulbri ja kahjulike anorgaaniliste gaaside imendumine.
| OMADUSED: |
| 1 ◆ | Materjalid on valmistatud kõrge adsorptsiooniga aktiveeritud süsinikkiust filtermaterjaliga; |
| 2 ◆ | See võib teha kottfilter, volditav filter; |
| 3 ◆ | Adsorptsioonivõime võib tõhusalt filtreerida tolmu, lõhna ja orgaaniliste saasteainete õhku. |
| 4 ◆ | Laialdaselt kasutatakse erinevates ventilatsioonisüsteemides. |
| 5 ◆ | Kuumuskindlus, happekindlus ja leelisekindlus jne. |
| 6 ◆ | Suurepärane sorptsioon suure võimsusega. Sorbtsioon orgaaniliseks |
| 7 ◆ | Hästi gaasi adsorptsioon: nagu aldehüüd, hüdroksübenseen, pehme, alkeen jne. |
| TAOTLUSED: |
| Mitmekäigulist keskmist kotti kasutatakse elektroonikasektorite, täppistehnikate, bio-meditsiiniliste, toidu-, joogi- ja keskkonnasõbralike tööstusharude |
| STRUKTUUR: |
|
| PARAMEETER: |
Raam: | Alumiinium / galvaniseeritud plaat / |
| Meedia: | Lausriie / Stentetic fiber / Glassfiber / Süsinikkiud |
| Pocket Qty: | 3P / 5P / 6P / 8P |
| Tõhusus: | En 779 G3-F9, ASHRAE Merv5-15 |
| Suurus: | Kohandamine |
| Filtreeri hinnang: | 1um-5um |
| Motiiv: |
|
| Rakendus: |
|
Töötemperatuur: | Max 80 ℃ (180 ℉) |
| Tehniline leht | |||||
Klass (EN779) | Mõõde | Taskud | Hinnatud õhuvool ( m³ / h) | Esialgne rõhu langus (Pa) | Tõhusus |
| (laius * kõrgus * sügavus) | (%) | ||||
G3 G4 | 595 * 595 * 600 | 96 | 3200 | 50 | 40 ~ 50 |
| 595 * 595 * 600 | 5 | 2700 | |||
| 595 * 495 * 600 | 6 | 2500 | |||
| 495 * 295 * 600 | 6 | 1600 | |||
| 495 * 295 * 600 | 4 | 1300 | |||


Kuum tags: aktiveeritud süsiniku õhufiltri kott, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük










